代码 | 标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
688679 | 通源环境 | 140.00% | 0.00% |
300922 | C天秦 | 140.00% | 0.00% |
002285 | 世联行 | 100.00% | 70.00% |
300920 | C润阳 | 140.00% | 0.00% |
代码 | 可充抵保证金证券 | 折算率 | 组别 |
688679 | N通源 | 25.00% | - |
688658 | 悦康药业 | 25.00% | - |
688560 | 明冠新材 | 25.00% | - |
300923 | C研奥 | 25.00% | - |
维持担保比例 | 比例 |
可提取保证金担保比例最低标准 | 300% |
最低维持担保比例(警戒线) | 150% |
最低维持担保比例(平仓线) | 130% |
应急平仓线 | 110% |
融资融券交易与普通证券交易不同,具有财务杠杆放大效应,您虽然有机会以约定的担保物获取较大的收益,但也有可能在短时间内蒙受巨额的损失。